6支球队争夺最后2个世界杯席位:
| 洲 | 2022 (32队) | 2026 (48队) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 亚洲 | 4.5 | 8.5 | +4 |
| 非洲 | 5 | 9.5 | +4.5 |
| 欧洲 | 13 | 16 | +3 |
| 中北美 | 3.5 | 6.5 | +3 |
| 南美 | 4.5 | 6.5 | +2 |
| 大洋洲 | 0.5 | 1.5 | +1 |
🌐 2026美加墨世界杯 · 48队分布洲权威解读
数据来源:FIFA官方分配方案 (2023年确认)